CARTE RURALE D'YAMACHICHE

| AUTOROUTE 40 | F 1 | E 1 | E 2 | E 3 | D 4 | |
| CHEMIN DE FER | E 1 | D 2 | D 3 | D 4 | ||
| YAMACHICHE | ||||||
| AVENUE ST-THOMAS-DE-CAXTON | A 3 | A 4 | B 4 | |||
| Rue BOURASSA | A 4 | B 4 | ||||
| Chemin CHARLES-LESIEUR | E 3 | D 4 | ||||
| Chemin LOUIS-GATINEAU | E 3 | D 4 | ||||
| Route de Saint-Sévère | B 1 | C 2 | ||||
| Route du Pays Brûlé | E 1 | |||||
| Route de la Chicane | D 1 | D 2 | ||||
| Rue Marguerite-Bourgeoys | D 1 | |||||
| Rue Blanchette | D 1 | |||||
| Place Marconi | D 3 | |||||
| Place Pellerin | D 3 | |||||
| Chemin Des Caron | D 1 | D 2 | ||||
| Chemin Rivière-aux-Glaises | D 3 | D 4 | ||||
| Chemin Des Acadiens | C 1 | C 2 | B 2 |
__________________